<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>designgu.ru &#187; заметки и статьи</title>
	<atom:link href="http://designgu.ru/category/notes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designgu.ru</link>
	<description>DesignGu.ru — сайт о всем что связано с дизайном. Программы, примеры работ и советы, полезные ссылки. Подпишитесь на ленту RSS и будете всегда в курсе!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 06:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Как ускорить работу в Windows</title>
		<link>http://designgu.ru/notes/kak-uskorit-rabotu-v-windows/</link>
		<comments>http://designgu.ru/notes/kak-uskorit-rabotu-v-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 01:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Ossipov</dc:creator>
				<category><![CDATA[заметки и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[tweak]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[диалог]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>
		<category><![CDATA[юзабилити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designgu.ru/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Вы часто используете боковую панель в стандартном диалоге Windows программ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgu.ru/notes/kak-uskorit-rabotu-v-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixelmator 1.5.1 на первый взгляд</title>
		<link>http://designgu.ru/notes/pixelmator-1-5-1-na-pervyj-vzglyad/</link>
		<comments>http://designgu.ru/notes/pixelmator-1-5-1-na-pervyj-vzglyad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Ossipov</dc:creator>
				<category><![CDATA[заметки и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pixelmator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designgu.ru/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Вчера решил посмотреть на графический редактор Pixelmator — 70 мегабайтный заменитель фотошопа.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgu.ru/notes/pixelmator-1-5-1-na-pervyj-vzglyad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Круговая диаграмма в InDesign</title>
		<link>http://designgu.ru/notes/krugovaya-diagramma-v-indesign/</link>
		<comments>http://designgu.ru/notes/krugovaya-diagramma-v-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Ossipov</dc:creator>
				<category><![CDATA[заметки и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма]]></category>
		<category><![CDATA[круговая диаграмма]]></category>
		<category><![CDATA[скрипт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designgu.ru/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Иногда приходится делать круговые диаграммы в InDesign? Присмотритесь к этому скрипту.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgu.ru/notes/krugovaya-diagramma-v-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Быстрые сноски в InDesign</title>
		<link>http://designgu.ru/notes/bystrye-snoski-v-indesign/</link>
		<comments>http://designgu.ru/notes/bystrye-snoski-v-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 03:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Ossipov</dc:creator>
				<category><![CDATA[заметки и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[скрипты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designgu.ru/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Marc Autret известный своими скриптами для Инди, выпустил новый.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgu.ru/notes/bystrye-snoski-v-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Абсолютный номер страницы в InDesign</title>
		<link>http://designgu.ru/notes/absolyutnyj-nomer-stranicy-v-indesign/</link>
		<comments>http://designgu.ru/notes/absolyutnyj-nomer-stranicy-v-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Ossipov</dc:creator>
				<category><![CDATA[заметки и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designgu.ru/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Бывает что в публикации Adobe InDesign используются несколько вариантов нумерации. Например, если вы включили страницы обложки в один файл с содержимым. Но как быть если хочется видеть пользовательскую нумерацию и иметь быстрый доступ к абсолютным значениям? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgu.ru/notes/absolyutnyj-nomer-stranicy-v-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSDшка каждый день!</title>
		<link>http://designgu.ru/notes/psdshka-kazhdyj-den/</link>
		<comments>http://designgu.ru/notes/psdshka-kazhdyj-den/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 04:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Ossipov</dc:creator>
				<category><![CDATA[заметки и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[photosop]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[пример]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designgu.ru/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Иногда видишь интересное визуальное решение, но непонятно как это сделано в фотошопе. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgu.ru/notes/psdshka-kazhdyj-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shift и голова не болит</title>
		<link>http://designgu.ru/notes/shift-i-golova-ne-bolit/</link>
		<comments>http://designgu.ru/notes/shift-i-golova-ne-bolit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[заметки и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designgu.ru/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Часто плейсите (File → Place) что-то в Adobe InDesign? А окошко дополнительных опций импорта используете нечасто?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgu.ru/notes/shift-i-golova-ne-bolit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как поставить ссылку на страницу в PDF</title>
		<link>http://designgu.ru/notes/kak-postavit-ssylku-na-stranicu-v-pdf/</link>
		<comments>http://designgu.ru/notes/kak-postavit-ssylku-na-stranicu-v-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Ossipov</dc:creator>
				<category><![CDATA[заметки и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designgu.ru/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Ссылки в сети частенько указывают напрямую на PDF-файл, который открывается прямо в браузере. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgu.ru/notes/kak-postavit-ssylku-na-stranicu-v-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новогодний подарок от DesignGu.ru!</title>
		<link>http://designgu.ru/notes/novogodnij-podarok-ot-designgu-ru/</link>
		<comments>http://designgu.ru/notes/novogodnij-podarok-ot-designgu-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Ossipov</dc:creator>
				<category><![CDATA[заметки и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Новый год]]></category>
		<category><![CDATA[открытка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designgu.ru/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет!  Cайту DesignGu.ru ещё не исполнился год, но календарный уже уходит. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgu.ru/notes/novogodnij-podarok-ot-designgu-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как убрать мусор с pasteboard в InDesign одним махом</title>
		<link>http://designgu.ru/notes/kak-ubrat-musor-s-pasteboard-v-indesign-odnim-maxom/</link>
		<comments>http://designgu.ru/notes/kak-ubrat-musor-s-pasteboard-v-indesign-odnim-maxom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Ossipov</dc:creator>
				<category><![CDATA[заметки и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[download-scripts]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[pasteboard]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designgu.ru/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Закончили работу над документом в InDesign, осталось подготовить его для типографии и сохранить в архив?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designgu.ru/notes/kak-ubrat-musor-s-pasteboard-v-indesign-odnim-maxom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
